Imprumut ECO-Unirea
Împrumutul ECO-Unirea | Condiții de acordare | Observații | |
---|---|---|---|
Solicitant | Membru C.A.R. Unirea Hunedoara | Vechime minimă 3 luni | |
Valoarea împrumutului | Suma maxima – 50.000 lei | În funcție de capacitatea de rambursare a membrului, de vechimea membrului și de posibilitățile financiare ale casei | |
Destinația împrumutului: panouri fotovoltaice, reabilitare termică a locuinței, achiziționarea de autovehicule electrice și hibrid | Factura proforma | ||
Durata de rambursare | Până la 60 de luni | În funcție de mărimea creditului | |
Perioada de grație | Nu se acordă | ||
Rambursarea | Conform graficului de rambursare, anexă la contract | Lunar, la data stabilită | |
Dobânda anuală | 13% | În procent fix, se calculează prin metoda anuități și se aplică la soldul împrumutului | |
Comision de analiză | Nu se percepe comision de analiză | ||
Comision de rambursare anticipată | Nu se percepe comision de achitare anticipată | ||
Dobândă penalizatoare | 25% | Se calculează asupra soldului restant al împrumutului | |
D.A.E. | 13,80% | În funcție de numărul de rate se calculează în contractul de împrumut | |
Venitul solicitantului | Suma de plată nu va depăși 1/3 din venitul net al solicitantului | Se va calcula capacitatea de rambursare a solicitantului, ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri și a coplătitorului, unde e cazul | |
Garanții | Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților. Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților |
Exemplu informativ:
Dacă dorești să împrumuți 10.000 lei, pe care îi rambursezi în 24 luni, vei plăti o rată lunară de 475,42 lei. Costul total al împrumutului fiind de 1.410,02 lei; Valoarea totală de plată 11.410,02 lei (20.000 lei împrumut plus 1.410,02 lei costul total); D.A.E. 13,80 %, în condițiile respectării graficului de rambursare.