Imprumut optional
Împrumuturi OPȚIONALE | Condiții de acordare | Observații |
---|---|---|
Solicitant | Membru CAR Unirea Hunedoara | Fără vechime |
Valoarea împrumutulului | Suma maximă: 20.000 lei – primul împrumut – 50.000 lei următoarele împrumuturi | În funcție de capacitatea de rambursare a membrului și posibilitățile financiare ale casei |
Durata de rambursare | 3 luni; 6 luni; 9 luni; 12 luni; 24 luni; 36 luni; 48 luni; 60 luni. | În funcție de mărimea creditului |
Perioada de grație | Nu se acordă | |
Rambursarea | Conform graficului de rambursare, anexă la contract | Lunar, la data stabilită |
Dobânda anuală | 20% pentru (3,6,9 luni) 15% pentru (12,24,36,60 luni) | În procent fix, se calculează prin metoda anuități și se aplică la soldul împrumutului |
Dobânda suport social | 0,3% pentru (3,6,9 luni) 0,2% pentru (12,24,36,60 luni) | În procent fix, se aplică la soldul împrumutului |
Comision de analiză | Nu se percepe comision de analiză | |
Comision de rambursare anticipată | Nu se percepe comision de achitare anticipată | |
Dobândă penalizatoare | 18% | Se calculează asupra soldu-lui restant al împrumutului |
D.A.E. | În funcție de numărul de rate se calculează în contractul de împrumut | |
Venitul solicitantului | Suma de plată nu va depăși 1/3 din venitul net al solicitantului | Se va calcula capacitatea de rambursare a solicitantului, ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri și a coplătitorului, unde e cazul |
Garanții | Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților. Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților |
Exemplu informativ:
Dacă dorești să împrumuți 10.000 lei, pe care îi rambursezi în 24 luni, vei plăti o rată medie lunară de 496,50 lei. Costul total al împrumutului fiind de 1.905,07 lei; Valoarea totală de plată 11.905,07 lei (10.000 lei împrumut plus 1.905,07 lei costul total); D.A.E. 18,31% în funcție de durata de rambursare a împrumutului și în condițiile re-spectării graficului de rambursare.